العُدّة
حاسبة الطعام
الوجبات × العدد ← لائحة مشتريات بالكميات والكلفة بالدولار والليرة.
جاهزة بلا إنترنت تعمل بلا إنترنت
لائحة المشتريات
| المادة | الكمية | السعر $ | الكلفة |
|---|---|---|---|
| خبز (رغيف) | ٢٩٧ حبّة | / حبّة | $35.64 |
| لبنة | ٤ كغ | / كغ | $24.00 |
| زعتر | ١ كغ | / كغ | $10.00 |
| زيت زيتون | ٢.٧ ل | / ل | $21.60 |
| شاي | ٢٠٠ غ | / كغ | $2.40 |
| سكر | ١.٤ كغ | / كغ | $1.68 |
| بندورة وخيار | ١٥.٩ كغ | / كغ | $23.85 |
| جبنة | ٣.٤ كغ | / كغ | $27.20 |
| علبة تونة | ٣٣ حبّة | / حبّة | $49.50 |
| فاكهة (حبّة) | ٦٦ حبّة | / حبّة | $19.80 |
| رز | ٤.٧ كغ | / كغ | $8.46 |
| عدس | ٥.٣ كغ | / كغ | $10.60 |
| بصل | ٤ كغ | / كغ | $4.00 |
المجموع
$239
LBP
21,366,000
للشخص
$11.94
الأسعار تقديرية — عدّلها بحسب السوق، وتُحفظ على جهازك.
هذه الأداة تعمل في الجبل بلا تغطية بعد أول زيارة.